
Ficha Técnica - Midea MSNIC-12H-KN81F
Modelo
Midea Split Inverter MSNIC-12H-KN81F
Potencias
Frío: 3.096 kcal/h (≈ 3.60 kW)
Calor: 3.165 kcal/h (≈ 3.68 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.10 kW
Calor: 1.02 kW
Refrigerante
R-32, mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental
Funciones destacadas
Inverter
Función Gear (3 niveles de potencia)
Follow Me (sensor en control remoto)
Modo Turbo
Función Sleep
Timer programable
Auto limpieza
Protección anticorrosiva (Gold Cover)
Modo ventilador
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 295 x 200 x 802 mm – 8,2 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 542 x 248 x 680 mm – 20 kg
Eficiencia Energética
Frío: A++
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 25–30 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $316.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 1 cuota de $949.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $949.999,00 |
| 2 cuotas de $580.829,39 | Total $1.161.658,78 | |
| 3 cuotas de $398.619,58 | Total $1.195.858,74 | |
| 6 cuotas de $215.301,44 | Total $1.291.808,64 | |
| 9 cuotas de $157.984,83 | Total $1.421.863,50 | |
| 12 cuotas de $129.975,70 | Total $1.559.708,36 | |
| 24 cuotas de $89.470,11 | Total $2.147.282,74 |
| 3 cuotas de $403.179,58 | Total $1.209.538,73 | |
| 6 cuotas de $229.377,26 | Total $1.376.263,55 |
| 3 cuotas de $409.006,24 | Total $1.227.018,71 | |
| 6 cuotas de $224.532,26 | Total $1.347.193,58 | |
| 9 cuotas de $168.012,60 | Total $1.512.113,41 | |
| 12 cuotas de $137.599,44 | Total $1.651.193,26 |
| 18 cuotas de $100.657,67 | Total $1.811.838,09 |
