
Ficha Técnica - Midea Split Breezeless E (3139 kcal/h)
Modelo
Midea Split Inverter Breezeless E
Potencias
Frío: 3.139 kcal/h (≈ 3.65 kW)
Calor: 3.200 kcal/h (aprox.)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.10 kW (aprox.)
Calor: 1.05 kW (aprox.)
Refrigerante
R-32, mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental
Funciones destacadas
Tecnología Breezeless (TwinFlap™ con 5013 microagujeros)
Inverter (ajuste automático de potencia)
Función Gear (3 niveles de potencia: 50%, 75% y 100%)
Modo Turbo
Modo Sleep
Deshumidificación
Swing automático
Self Clean (auto limpieza)
Detección de fuga de refrigerante
Gold Cover (protección anticorrosión)
Conectividad y control
Control WiFi mediante app SmartHome
Compatible con Google Home y Alexa
Control por voz
Monitoreo inteligente de consumo (en tiempo real e histórico)
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 299 x 199 x 812 mm – 9.4kg
Unidad Exterior (alto x prof x ancho): 542 x 248 x 680 mm – 20kg
Eficiencia Energética
Alta eficiencia (ahorro de hasta 35% vs equipos convencionales)
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Diseño moderno con acabado mate
Garantía: 1 año
| 3 cuotas de $331.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $994.999,00 |
| 1 cuota de $994.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $994.999,00 |
| 2 cuotas de $608.342,39 | Total $1.216.684,78 | |
| 3 cuotas de $417.501,58 | Total $1.252.504,74 | |
| 6 cuotas de $225.499,94 | Total $1.352.999,64 | |
| 9 cuotas de $165.468,33 | Total $1.489.215,00 | |
| 12 cuotas de $136.132,45 | Total $1.633.589,36 | |
| 24 cuotas de $93.708,18 | Total $2.248.996,24 |
| 3 cuotas de $422.277,58 | Total $1.266.832,73 | |
| 6 cuotas de $240.242,51 | Total $1.441.455,05 |
| 3 cuotas de $428.380,24 | Total $1.285.140,71 | |
| 6 cuotas de $235.168,01 | Total $1.411.008,08 | |
| 9 cuotas de $175.971,10 | Total $1.583.739,91 | |
| 12 cuotas de $144.117,31 | Total $1.729.407,76 |
| 18 cuotas de $105.425,67 | Total $1.897.662,09 |
