
Ficha Técnica - Midea MSAGFC-22H-01F
Modelo
Midea Split On/Off MSAGFC-22H-01F
Potencias
Frío: 5.607 kcal/h (≈ 6.52 kW)
Calor: 5.796 kcal/h (≈ 6.74 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.95 kW
Calor: 1.80 kW
Refrigerante
R-410A, alta capacidad de enfriamiento y rendimiento estable
Funciones destacadas
Modo ahorro de energía
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Timer programable
Display digital
Funcionamiento silencioso
Modo ventilador
Auto Restart
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 335 x 226 x 1080 mm – 14,4 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 702 x 363 x 845 mm – 54,3 kg
Eficiencia Energética
Frío: A
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 55–60 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $557.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.672.999,00 |
| 1 cuota de $1.672.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.672.999,00 |
| 2 cuotas de $1.022.871,59 | Total $2.045.743,18 | |
| 3 cuotas de $701.990,38 | Total $2.105.971,14 | |
| 6 cuotas de $379.157,34 | Total $2.274.944,04 | |
| 9 cuotas de $278.219,73 | Total $2.503.977,60 | |
| 12 cuotas de $228.894,15 | Total $2.746.729,76 | |
| 24 cuotas de $157.561,65 | Total $3.781.479,64 |
| 3 cuotas de $710.020,78 | Total $2.130.062,33 | |
| 6 cuotas de $403.945,61 | Total $2.423.673,65 |
| 3 cuotas de $720.281,84 | Total $2.160.845,51 | |
| 6 cuotas de $395.413,31 | Total $2.372.479,88 | |
| 9 cuotas de $295.879,17 | Total $2.662.912,51 | |
| 12 cuotas de $242.319,96 | Total $2.907.839,56 |
| 18 cuotas de $177.263,54 | Total $3.190.743,69 |
