
Ficha Técnica - Midea MSAGFC-22H-01F
Modelo
Midea Split On/Off MSAGFC-22H-01F
Potencias
Frío: 5.607 kcal/h (≈ 6.52 kW)
Calor: 5.796 kcal/h (≈ 6.74 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.95 kW
Calor: 1.80 kW
Refrigerante
R-410A, alta capacidad de enfriamiento y rendimiento estable
Funciones destacadas
Modo ahorro de energía
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Timer programable
Display digital
Funcionamiento silencioso
Modo ventilador
Auto Restart
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 335 x 226 x 1080 mm – 14,4 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 702 x 363 x 845 mm – 54,3 kg
Eficiencia Energética
Frío: A
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 55–60 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $560.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.681.999,00 |
| 1 cuota de $1.681.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.681.999,00 |
| 2 cuotas de $1.028.374,19 | Total $2.056.748,38 | |
| 3 cuotas de $705.766,78 | Total $2.117.300,34 | |
| 6 cuotas de $381.197,04 | Total $2.287.182,24 | |
| 9 cuotas de $279.716,43 | Total $2.517.447,90 | |
| 12 cuotas de $230.125,50 | Total $2.761.505,96 | |
| 24 cuotas de $158.409,26 | Total $3.801.822,34 |
| 3 cuotas de $713.840,38 | Total $2.141.521,13 | |
| 6 cuotas de $406.118,66 | Total $2.436.711,95 |
| 3 cuotas de $724.156,64 | Total $2.172.469,91 | |
| 6 cuotas de $397.540,46 | Total $2.385.242,78 | |
| 9 cuotas de $297.470,87 | Total $2.677.237,81 | |
| 12 cuotas de $243.623,54 | Total $2.923.482,46 |
| 18 cuotas de $178.217,14 | Total $3.207.908,49 |
