Ficha Técnica - Midea MSAGIC-09H-01F
Modelo
Midea Split Inverter MSAGIC-09H-01F
Potencias
Frío: 2.356 kcal/h (≈ 2.74 kW)
Calor: 2.295 kcal/h (≈ 2.67 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 0.78 kW
Calor: 0.73 kW
Refrigerante
R-410A, alta eficiencia y rendimiento estable
Funciones destacadas
Inverter
Modo Turbo
Función Sleep
Timer programable
Deshumidificación
Modo ventilador
Auto limpieza
Display digital
Funcionamiento silencioso
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 292 x 200 x 729 mm – 8,2 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 495 x 270 x 720 mm – 23 kg
Eficiencia Energética
Frío: A
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 18–22 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $292.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.999,00 |
| 1 cuota de $878.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.999,00 |
| 2 cuotas de $537.419,99 | Total $1.074.839,98 | |
| 3 cuotas de $368.827,98 | Total $1.106.483,94 | |
| 6 cuotas de $199.210,47 | Total $1.195.262,84 | |
| 9 cuotas de $146.177,53 | Total $1.315.597,80 | |
| 12 cuotas de $120.261,71 | Total $1.443.140,56 | |
| 24 cuotas de $82.783,39 | Total $1.986.801,44 |
| 3 cuotas de $373.047,18 | Total $1.119.141,53 | |
| 6 cuotas de $212.234,31 | Total $1.273.405,85 |
| 3 cuotas de $378.438,37 | Total $1.135.315,11 | |
| 6 cuotas de $207.751,41 | Total $1.246.508,48 | |
| 9 cuotas de $155.455,86 | Total $1.399.102,71 | |
| 12 cuotas de $127.315,68 | Total $1.527.788,16 |
| 18 cuotas de $93.134,83 | Total $1.676.426,89 |
