Ficha Técnica - Midea MSAGIC-09H-01F
Modelo
Midea Split Inverter MSAGIC-09H-01F
Potencias
Frío: 2.356 kcal/h (≈ 2.74 kW)
Calor: 2.295 kcal/h (≈ 2.67 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 0.78 kW
Calor: 0.73 kW
Refrigerante
R-410A, alta eficiencia y rendimiento estable
Funciones destacadas
Inverter
Modo Turbo
Función Sleep
Timer programable
Deshumidificación
Modo ventilador
Auto limpieza
Display digital
Funcionamiento silencioso
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 292 x 200 x 729 mm – 8,2 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 495 x 270 x 720 mm – 23 kg
Eficiencia Energética
Frío: A
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 18–22 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $291.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $873.999,00 |
| 1 cuota de $873.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $873.999,00 |
| 2 cuotas de $534.362,99 | Total $1.068.725,98 | |
| 3 cuotas de $366.729,98 | Total $1.100.189,94 | |
| 6 cuotas de $198.077,31 | Total $1.188.463,84 | |
| 9 cuotas de $145.346,03 | Total $1.308.114,30 | |
| 12 cuotas de $119.577,63 | Total $1.434.931,56 | |
| 24 cuotas de $82.312,50 | Total $1.975.499,94 |
| 3 cuotas de $370.925,18 | Total $1.112.775,53 | |
| 6 cuotas de $211.027,06 | Total $1.266.162,35 |
| 3 cuotas de $376.285,70 | Total $1.128.857,11 | |
| 6 cuotas de $206.569,66 | Total $1.239.417,98 | |
| 9 cuotas de $154.571,58 | Total $1.391.144,21 | |
| 12 cuotas de $126.591,47 | Total $1.519.097,66 |
| 18 cuotas de $92.605,05 | Total $1.666.890,89 |
