
Ficha Técnica - Carrier 53HVG1801F
Modelo
Carrier Split Inverter 53HVG1801F – XPower
Potencias
Frío: 4.400 kcal/h (≈ 5.12 kW)
Calor: 4.549 kcal/h (≈ 5.29 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.59 kW
Calor: 1.46 kW
Refrigerante
R-410A, alto rendimiento y gran capacidad de enfriamiento
Funciones destacadas
Inverter Smart
Conectividad WiFi (control desde app)
Compatible con Alexa y Google Home
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 321 x 228 x 971 mm – 11,8 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 554 x 330 x 805 mm – 32,8 kg
Eficiencia Energética
Frío: A++
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
| 3 cuotas de $551.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.655.999,00 |
| 1 cuota de $1.655.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.655.999,00 |
| 2 cuotas de $1.012.477,79 | Total $2.024.955,58 | |
| 3 cuotas de $694.857,18 | Total $2.084.571,54 | |
| 6 cuotas de $375.304,57 | Total $2.251.827,44 | |
| 9 cuotas de $275.392,63 | Total $2.478.533,70 | |
| 12 cuotas de $226.568,26 | Total $2.718.819,16 | |
| 24 cuotas de $155.960,61 | Total $3.743.054,54 |
| 3 cuotas de $702.805,98 | Total $2.108.417,93 | |
| 6 cuotas de $399.840,96 | Total $2.399.045,75 |
| 3 cuotas de $712.962,77 | Total $2.138.888,31 | |
| 6 cuotas de $391.395,36 | Total $2.348.372,18 | |
| 9 cuotas de $292.872,62 | Total $2.635.853,61 | |
| 12 cuotas de $239.857,66 | Total $2.878.291,86 |
| 18 cuotas de $175.462,29 | Total $3.158.321,29 |
