
Ficha Técnica - Midea MSABFC-22H-01F
Modelo
Midea Split On/Off MSABFC-22H-01F
Potencias
Frío: 5.461 kcal/h (≈ 6.35 kW)
Calor: 5.783 kcal/h (≈ 6.72 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.91 kW
Calor: 1.75 kW
Refrigerante
R-410A, alta capacidad de enfriamiento y rendimiento estable
Funciones destacadas
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Modo ventilador
Auto Restart
Funcionamiento On/Off
Timer programable
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 337 x 234 x 1082 mm – 14,4 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 673 x 342 x 890 mm – 54,3 kg
Eficiencia Energética
Frío: A+
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 55 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $544.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.634.999,00 |
| 1 cuota de $1.634.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.634.999,00 |
| 2 cuotas de $999.638,39 | Total $1.999.276,78 | |
| 3 cuotas de $686.045,58 | Total $2.058.136,74 | |
| 6 cuotas de $370.545,27 | Total $2.223.271,64 | |
| 9 cuotas de $271.900,33 | Total $2.447.103,00 | |
| 12 cuotas de $223.695,11 | Total $2.684.341,36 | |
| 24 cuotas de $153.982,84 | Total $3.695.588,24 |
| 3 cuotas de $693.893,58 | Total $2.081.680,73 | |
| 6 cuotas de $394.770,51 | Total $2.368.623,05 |
| 3 cuotas de $703.921,57 | Total $2.111.764,71 | |
| 6 cuotas de $386.432,01 | Total $2.318.592,08 | |
| 9 cuotas de $289.158,66 | Total $2.602.427,91 | |
| 12 cuotas de $236.815,98 | Total $2.841.791,76 |
| 18 cuotas de $173.237,23 | Total $3.118.270,09 |
