
Ficha Técnica - Midea MSABFC-22H-01F
Modelo
Midea Split On/Off MSABFC-22H-01F
Potencias
Frío: 5.461 kcal/h (≈ 6.35 kW)
Calor: 5.783 kcal/h (≈ 6.72 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.91 kW
Calor: 1.75 kW
Refrigerante
R-410A, alta capacidad de enfriamiento y rendimiento estable
Funciones destacadas
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Modo ventilador
Auto Restart
Funcionamiento On/Off
Timer programable
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 337 x 234 x 1082 mm – 14,4 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 673 x 342 x 890 mm – 54,3 kg
Eficiencia Energética
Frío: A+
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 55 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $547.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.642.999,00 |
| 1 cuota de $1.642.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.642.999,00 |
| 2 cuotas de $1.004.529,59 | Total $2.009.059,18 | |
| 3 cuotas de $689.402,38 | Total $2.068.207,14 | |
| 6 cuotas de $372.358,34 | Total $2.234.150,04 | |
| 9 cuotas de $273.230,73 | Total $2.459.076,60 | |
| 12 cuotas de $224.789,65 | Total $2.697.475,76 | |
| 24 cuotas de $154.736,28 | Total $3.713.670,64 |
| 3 cuotas de $697.288,78 | Total $2.091.866,33 | |
| 6 cuotas de $396.702,11 | Total $2.380.212,65 |
| 3 cuotas de $707.365,84 | Total $2.122.097,51 | |
| 6 cuotas de $388.322,81 | Total $2.329.936,88 | |
| 9 cuotas de $290.573,50 | Total $2.615.161,51 | |
| 12 cuotas de $237.974,71 | Total $2.855.696,56 |
| 18 cuotas de $174.084,87 | Total $3.133.527,69 |
