
Ficha Técnica - Midea MSAGFC-18H-01F
Modelo
Midea Split On/Off MSAGFC-18H-01F
Potencias
Frío: 4.300 kcal/h (≈ 5.00 kW)
Calor: 4.350 kcal/h (≈ 5.06 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.50 kW
Calor: 1.51 kW
Refrigerante
R-410A, alta capacidad de enfriamiento y rendimiento estable
Funciones destacadas
Modo ahorro de energía
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Timer programable
Display digital
Funcionamiento silencioso
Modo ventilador
Auto Restart
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 319 x 215 x 965 mm – 11,9 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 702 x 363 x 845 mm – 47,1 kg
Eficiencia Energética
Frío: A
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 40–45 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $424.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.273.999,00 |
| 1 cuota de $1.273.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.273.999,00 |
| 2 cuotas de $778.922,99 | Total $1.557.845,98 | |
| 3 cuotas de $534.569,98 | Total $1.603.709,94 | |
| 6 cuotas de $288.730,64 | Total $1.732.383,84 | |
| 9 cuotas de $211.866,03 | Total $1.906.794,30 | |
| 12 cuotas de $174.304,30 | Total $2.091.651,56 | |
| 24 cuotas de $119.984,16 | Total $2.879.619,94 |
| 3 cuotas de $540.685,18 | Total $1.622.055,53 | |
| 6 cuotas de $307.607,06 | Total $1.845.642,35 |
| 3 cuotas de $548.499,04 | Total $1.645.497,11 | |
| 6 cuotas de $301.109,66 | Total $1.806.657,98 | |
| 9 cuotas de $225.313,80 | Total $2.027.824,21 | |
| 12 cuotas de $184.528,14 | Total $2.214.337,66 |
| 18 cuotas de $134.987,27 | Total $2.429.770,89 |
