
Ficha Técnica - Midea MSAGFC-18H-01F
Modelo
Midea Split On/Off MSAGFC-18H-01F
Potencias
Frío: 4.300 kcal/h (≈ 5.00 kW)
Calor: 4.350 kcal/h (≈ 5.06 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.50 kW
Calor: 1.51 kW
Refrigerante
R-410A, alta capacidad de enfriamiento y rendimiento estable
Funciones destacadas
Modo ahorro de energía
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Timer programable
Display digital
Funcionamiento silencioso
Modo ventilador
Auto Restart
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 319 x 215 x 965 mm – 11,9 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 702 x 363 x 845 mm – 47,1 kg
Eficiencia Energética
Frío: A
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 40–45 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $422.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.266.999,00 |
| 1 cuota de $1.266.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.266.999,00 |
| 2 cuotas de $774.643,19 | Total $1.549.286,38 | |
| 3 cuotas de $531.632,78 | Total $1.594.898,34 | |
| 6 cuotas de $287.144,21 | Total $1.722.865,24 | |
| 9 cuotas de $210.701,93 | Total $1.896.317,40 | |
| 12 cuotas de $173.346,58 | Total $2.080.158,96 | |
| 24 cuotas de $119.324,91 | Total $2.863.797,84 |
| 3 cuotas de $537.714,38 | Total $1.613.143,13 | |
| 6 cuotas de $305.916,91 | Total $1.835.501,45 |
| 3 cuotas de $545.485,30 | Total $1.636.455,91 | |
| 6 cuotas de $299.455,21 | Total $1.796.731,28 | |
| 9 cuotas de $224.075,81 | Total $2.016.682,31 | |
| 12 cuotas de $183.514,25 | Total $2.202.170,96 |
| 18 cuotas de $134.245,58 | Total $2.416.420,49 |
