
Ficha Técnica - Midea MSAGFC-18H-01F
Modelo
Midea Split On/Off MSAGFC-18H-01F
Potencias
Frío: 4.420 kcal/h (≈ 5.14 kW)
Calor: 4.386 kcal/h (≈ 5.10 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.51 kW
Calor: 1.44 kW
Refrigerante
R-410A, alta capacidad de enfriamiento y rendimiento estable
Funciones destacadas
Modo ahorro de energía
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Modo ventilador
Auto Restart
Display digital
Funcionamiento silencioso
Filtro antipolvo
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 321 x 228 x 971 mm – 12,2 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 554 x 330 x 805 mm – 38,8 kg
Eficiencia Energética
Frío: A+
Calor: B
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 40–45 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $430.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.999,00 |
| 1 cuota de $1.292.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.292.999,00 |
| 2 cuotas de $790.539,59 | Total $1.581.079,18 | |
| 3 cuotas de $542.542,38 | Total $1.627.627,14 | |
| 6 cuotas de $293.036,67 | Total $1.758.220,04 | |
| 9 cuotas de $215.025,73 | Total $1.935.231,60 | |
| 12 cuotas de $176.903,81 | Total $2.122.845,76 | |
| 24 cuotas de $121.773,57 | Total $2.922.565,64 |
| 3 cuotas de $548.748,78 | Total $1.646.246,33 | |
| 6 cuotas de $312.194,61 | Total $1.873.167,65 |
| 3 cuotas de $556.679,17 | Total $1.670.037,51 | |
| 6 cuotas de $305.600,31 | Total $1.833.601,88 | |
| 9 cuotas de $228.674,06 | Total $2.058.066,51 | |
| 12 cuotas de $187.280,13 | Total $2.247.361,56 |
| 18 cuotas de $137.000,43 | Total $2.466.007,69 |
