
Ficha Técnica - Midea MSAGFC-18H-01F
Modelo
Midea Split On/Off MSAGFC-18H-01F
Potencias
Frío: 4.420 kcal/h (≈ 5.14 kW)
Calor: 4.386 kcal/h (≈ 5.10 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 1.51 kW
Calor: 1.44 kW
Refrigerante
R-410A, alta capacidad de enfriamiento y rendimiento estable
Funciones destacadas
Modo ahorro de energía
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Modo ventilador
Auto Restart
Display digital
Funcionamiento silencioso
Filtro antipolvo
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 321 x 228 x 971 mm – 12,2 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 554 x 330 x 805 mm – 38,8 kg
Eficiencia Energética
Frío: A+
Calor: B
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 40–45 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $433.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.299.999,00 |
| 1 cuota de $1.299.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.299.999,00 |
| 2 cuotas de $794.819,39 | Total $1.589.638,78 | |
| 3 cuotas de $545.479,58 | Total $1.636.438,74 | |
| 6 cuotas de $294.623,11 | Total $1.767.738,64 | |
| 9 cuotas de $216.189,83 | Total $1.945.708,50 | |
| 12 cuotas de $177.861,53 | Total $2.134.338,36 | |
| 24 cuotas de $122.432,82 | Total $2.938.387,74 |
| 3 cuotas de $551.719,58 | Total $1.655.158,73 | |
| 6 cuotas de $313.884,76 | Total $1.883.308,55 |
| 3 cuotas de $559.692,90 | Total $1.679.078,71 | |
| 6 cuotas de $307.254,76 | Total $1.843.528,58 | |
| 9 cuotas de $229.912,05 | Total $2.069.208,41 | |
| 12 cuotas de $188.294,02 | Total $2.259.528,26 |
| 18 cuotas de $137.742,12 | Total $2.479.358,09 |
