
Ficha Técnica - Midea MSAGFC-09H-01F
Modelo
Midea Split On/Off MSAGFC-09H-01F
Potencias
Frío: 2.348 kcal/h (≈ 2.73 kW)
Calor: 2.262 kcal/h (≈ 2.63 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 0.80 kW
Calor: 0.72 kW
Refrigerante
R-410A, alta capacidad de enfriamiento y rendimiento estable
Funciones destacadas
Limpieza interna automática
Protección anticorrosiva (Gold Cover)
Modo ventilador
Deshumidificación
Función Sleep
Auto Restart
Funcionamiento silencioso
Filtro antipolvo
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 292 x 200 x 729 mm – 8,7 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 495 x 270 x 720 mm – 25,2 kg
Eficiencia Energética
Frío: A+
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
Cobertura estimada: hasta 18–22 m²
Garantía: 1 año
Origen: Argentina
| 3 cuotas de $254.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.999,00 |
| 1 cuota de $764.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.999,00 |
| 2 cuotas de $467.720,39 | Total $935.440,78 | |
| 3 cuotas de $320.993,58 | Total $962.980,74 | |
| 6 cuotas de $173.374,27 | Total $1.040.245,64 | |
| 9 cuotas de $127.219,33 | Total $1.144.974,00 | |
| 12 cuotas de $104.664,61 | Total $1.255.975,36 | |
| 24 cuotas de $72.046,97 | Total $1.729.127,24 |
| 3 cuotas de $324.665,58 | Total $973.996,73 | |
| 6 cuotas de $184.709,01 | Total $1.108.254,05 |
| 3 cuotas de $329.357,57 | Total $988.072,71 | |
| 6 cuotas de $180.807,51 | Total $1.084.845,08 | |
| 9 cuotas de $135.294,32 | Total $1.217.648,91 | |
| 12 cuotas de $110.803,73 | Total $1.329.644,76 |
| 18 cuotas de $81.055,89 | Total $1.459.006,09 |
