
Ficha Técnica - Carrier 53HVG0901F
Modelo
Carrier Split Inverter 53HVG0901F – XPower
Potencias
Frío: 2.356 kcal/h (≈ 2.74 kW)
Calor: 2.296 kcal/h (≈ 2.67 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 0.78 kW
Calor: 0.73 kW
Refrigerante
R-410A, alto rendimiento y gran capacidad de enfriamiento
Funciones destacadas
Inverter Smart
Conectividad Wi-Fi (control desde app)
Compatible con Alexa y Google Home
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 729 x 200 x 292 mm – 8.2 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 720 x 270 x 495 mm – 23 kg
Eficiencia Energética
Frío: A+
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
| 3 cuotas de $325.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $975.999,00 |
| 1 cuota de $975.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $975.999,00 |
| 2 cuotas de $596.725,79 | Total $1.193.451,58 | |
| 3 cuotas de $409.529,18 | Total $1.228.587,54 | |
| 6 cuotas de $221.193,91 | Total $1.327.163,44 | |
| 9 cuotas de $162.308,63 | Total $1.460.777,70 | |
| 12 cuotas de $133.532,93 | Total $1.602.395,16 | |
| 24 cuotas de $91.918,77 | Total $2.206.050,54 |
| 3 cuotas de $414.213,98 | Total $1.242.641,93 | |
| 6 cuotas de $235.654,96 | Total $1.413.929,75 |
| 3 cuotas de $420.200,10 | Total $1.260.600,31 | |
| 6 cuotas de $230.677,36 | Total $1.384.064,18 | |
| 9 cuotas de $172.610,85 | Total $1.553.497,61 | |
| 12 cuotas de $141.365,32 | Total $1.696.383,86 |
| 18 cuotas de $103.412,52 | Total $1.861.425,29 |
