
Ficha Técnica - Carrier 53HVG0901F
Modelo
Carrier Split Inverter 53HVG0901F – XPower
Potencias
Frío: 2.356 kcal/h (≈ 2.74 kW)
Calor: 2.296 kcal/h (≈ 2.67 kW)
Consumo Eléctrico (220V)
Frío: 0.78 kW
Calor: 0.73 kW
Refrigerante
R-410A, alto rendimiento y gran capacidad de enfriamiento
Funciones destacadas
Inverter Smart
Conectividad Wi-Fi (control desde app)
Compatible con Alexa y Google Home
Modo Turbo
Función Sleep
Deshumidificación
Medidas
Unidad Interior (alto x prof. x ancho): 729 x 200 x 292 mm – 8.2 kg
Unidad Exterior (alto x prof. x ancho): 720 x 270 x 495 mm – 23 kg
Eficiencia Energética
Frío: A+
Calor: A
Otros
Voltaje: 220V / 50Hz
Control remoto incluido
| 3 cuotas de $272.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $818.999,00 |
| 1 cuota de $818.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $818.999,00 |
| 2 cuotas de $500.735,99 | Total $1.001.471,98 | |
| 3 cuotas de $343.651,98 | Total $1.030.955,94 | |
| 6 cuotas de $185.612,47 | Total $1.113.674,84 | |
| 9 cuotas de $136.199,53 | Total $1.225.795,80 | |
| 12 cuotas de $112.052,71 | Total $1.344.632,56 | |
| 24 cuotas de $77.132,64 | Total $1.851.183,44 |
| 3 cuotas de $347.583,18 | Total $1.042.749,53 | |
| 6 cuotas de $197.747,31 | Total $1.186.483,85 |
| 3 cuotas de $352.606,37 | Total $1.057.819,11 | |
| 6 cuotas de $193.570,41 | Total $1.161.422,48 | |
| 9 cuotas de $144.844,52 | Total $1.303.600,71 | |
| 12 cuotas de $118.625,18 | Total $1.423.502,16 |
| 18 cuotas de $86.777,49 | Total $1.561.994,89 |
