
DESCRIPCIÓN
HELADERA NO FROST INVERTER MIDEA TOP MOUNT 412 LTS.
MDRT580MTE01ADW
La línea de Refrigeradores Top Mount de Midea combina estilo y funcionalidad. Cuenta con controles electrónicos, estantes ajustables, almacenamiento flexible, tecnología para mantener alimentos frescos e iluminación LED.
CARACTERÍSTICAS
- Total no Frost
- Eficiencia A++
- Compresor Inverter
- Dispenser
- Control electrónico
- Iluminación LED
- Compartimiento Extra frío
- Ice Maker
- Crisper vegetales, con control de humedad.
- Hueveras: 2 x 6 unidades
- Deodorizador
- Gran capacidad
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho: 700 mm
Alto: 1723 mm
Profundidad: 670 mm
Freezer: 107 litros
Refrigerador: 305 litros
Peso Neto: 65 kg
Refrigerante: R600
Eficiencia Energética: A++
Voltaje - Alimentación eléctrica: 220v - 50Hz
Consumo de energía kWh/año: 269
Origen: China
| 3 cuotas de $358.059,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.074.178,00 |
| 1 cuota de $1.074.178,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.074.178,00 |
| 2 cuotas de $656.752,43 | Total $1.313.504,86 | |
| 3 cuotas de $450.725,09 | Total $1.352.175,27 | |
| 6 cuotas de $243.444,54 | Total $1.460.667,24 | |
| 9 cuotas de $178.635,80 | Total $1.607.722,21 | |
| 12 cuotas de $146.965,45 | Total $1.763.585,44 | |
| 24 cuotas de $101.165,19 | Total $2.427.964,53 |
| 3 cuotas de $455.881,14 | Total $1.367.643,43 | |
| 6 cuotas de $259.360,28 | Total $1.556.161,67 |
| 3 cuotas de $462.469,43 | Total $1.387.408,30 | |
| 6 cuotas de $253.881,97 | Total $1.523.291,82 | |
| 9 cuotas de $189.974,35 | Total $1.709.769,12 | |
| 12 cuotas de $155.585,73 | Total $1.867.028,78 |
| 18 cuotas de $113.815,13 | Total $2.048.672,28 |
