
HELADERA MIDEA TOP MOUNT INVERTER 340L
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| 3 cuotas de $338.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.999,00 |
| 1 cuota de $1.014.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.999,00 |
| 2 cuotas de $620.570,39 | Total $1.241.140,78 | |
| 3 cuotas de $425.893,58 | Total $1.277.680,74 | |
| 6 cuotas de $230.032,61 | Total $1.380.195,64 | |
| 9 cuotas de $168.794,33 | Total $1.519.149,00 | |
| 12 cuotas de $138.868,78 | Total $1.666.425,36 | |
| 24 cuotas de $95.591,76 | Total $2.294.202,24 |
| 3 cuotas de $430.765,58 | Total $1.292.296,73 | |
| 6 cuotas de $245.071,51 | Total $1.470.429,05 |
| 3 cuotas de $436.990,90 | Total $1.310.972,71 | |
| 6 cuotas de $239.895,01 | Total $1.439.370,08 | |
| 9 cuotas de $179.508,21 | Total $1.615.573,91 | |
| 12 cuotas de $147.014,15 | Total $1.764.169,76 |
| 18 cuotas de $107.544,78 | Total $1.935.806,09 |
